3mm Wire Terminal
毛泡系列 Wire Terminal Series
T-1
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
WIRE TERMINAL |
|
VOLTS | AMPS | ||||
1.35 | 0.220 | 0.020 | 250000 | C-2R | PE 8910 |
1.50 | 0.075 | 0.030 | 600 | C-2R | PE 7203 |
2.50 | 0.015 | 0.001 | 10000 | C-2R | PE 8601 |
2.50 | 0.320 | 0.210 | 5000 | C-2R | PE 8711 |
2.50 | 0.100 | 0.100 | 10000 | C-2R | PE 8732 |
3.00 | 0.013 | 0.001 | 10000 | C-2R | PE 2128 |
3.00 | 0.015 | 0.020 | 5000 | C-2R | PE 7205 |
3.00 | 0.060 | 0.030 | 100000 | C-2R | PE 7207 |
3.00 | 0.120 | 0.150 | 16000 | C-2R | PE 7208 |
3.00 | 0.008 | 0.001 | 16000 | C-2R | PE 8846 |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 680 |
5.00 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 683 |
5.00 | 0.021 | 0.030 | 10000 | C-2R | PE 6022 |
5.00 | 0.060 | 0.150 | 5000 | C-2R | PE 6150 |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 100000 | C-2R | PE 6801 |
5.00 | 0.015 | 0.010 | 10000 | C-2R | PE 7019 |
5.00 | 0.075 | 0.090 | 25000 | C-2R | PE 713 |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 715 |
5.00 | 0.030 | 0.030 | 16000 | C-2R | PE 7210 |
5.00 | 0.080 | 0.150 | 15000 | C-2R | PE 7211 |
5.00 | 0.115 | 0.200 | 5000 | C-2R | PE 7213 |
5.00 | 0.115 | 0.220 | 5000 | C-2R | PE 7214 |
5.00 | 0.115 | 0.190 | 10000 | C-2R | PE 7215 |
5.00 | 0.125 | 0.250 | 5000 | C-2R | PE 7216 |
5.00 | 0.017 | 0.005 | 10000 | C-2R | PE 8602 |
5.00 | 0.045 | 0.040 | 10000 | C-2R | PE 8729 |
10.00 | 0.027 | 0.100 | 10000 | C-2F | PE 7218 |
12.00 | 0.060 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 7219 |
14.00 | 0.040 | 0.150 | 16000 | CC-2F | PE 23 |
14.00 | 0.065 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 8111 |
18.00 | 0.026 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 7220 |
28.00 | 0.024 | 0.150 | 4000 | CC-2F | PE 6838 |
评论列表