3mm Short Wire Terminal
米泡系列 Short Wire Terminal Series
T-1
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
SHORT WIRE TERMINAL |
|
VOLTS | AMPS | ||||
5.00 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 6832 |
5.00 | 0.060 | 0.150 | 5000 | C-2R | PE 6152 |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 100000 | C-2R | PE 6802 |
5.00 | 0.064 | 0.080 | 40000 | C-2R | PE 7007 |
5.00 | 0.075 | 0.090 | 25000 | C-2R | PE 7132 |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 7152 |
5.00 | 0.115 | 0.200 | 5000 | C-2R | PE 7212 |
5.00 | 0.125 | 0.250 | 5000 | C-2R | PE 33702 |
14.00 | 0.040 | 0.150 | 16000 | CC-2F | PE 23S |
28.00 | 0.020 | 0.150 | 4000 | CC-2F | PE 8552 |
28.00 | 0.024 | 0.150 | 4000 | CC-2F | PE 7009 |
评论列表