4mm Wire Terminal
Wire Terminal系列 Wire Terminal Series
T-1 1/4
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
WIRE TERMINAL |
|
VOLTS | AMPS | ||||
1.35 | 0.060 | 0.006 | 500 | C-2R | PE 8631 |
2.50 | 0.550 | 0.550 | 30 | C-2R | PE 8655 |
3.00 | 0.250 | 0.250 | 350 | C-2R | PE 324 |
5.00 | 0.150 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 515 |
5.00 | 0.030 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 580 |
5.00 | 0.050 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 583 |
6.00 | 0.630 | 0.630 | 1000 | C-2R | PE 634 |
6.00 | 0.130 | 0.130 | 3000 | C-2R | PE 2114 |
6.00 | 0.600 | 0.600 | 2000 | C-2R | PE 7760 |
6.00 | 0.130 | 0.130 | 3000 | C-2V | PE 7783 |
6.30 | 0.400 | 0.400 | 50000 | C-2V | PE 7757 |
6.30 | 0.150 | 0.150 | 3000 | C-2V | PE 7758 |
6.30 | 0.020 | 0.020 | 25000 | C-2V | PE 7759 |
6.30 | 0.550 | 0.550 | 5000 | C-2V | PE 7782 |
6.30 | 0.550 | 0.550 | 5000 | C-2R | PE 8610 |
10.00 | 0.080 | 0.080 | 10000 | C-2F | PE 7755 |
10.00 | 0.002 | 0.002 | 50000 | C-2F | PE 7756 |
12.00 | 0.100 | 0.100 | 10000 | C-2F | PE 7784 |
14.00 | 0.300 | 0.300 | 10000 | C-2F | PE 7752 |
14.00 | 0.200 | 0.200 | 10000 | C-2F | PE 7753 |
14.00 | 0.160 | 0.160 | 15000 | C-2F | PE 7754 |
14.00 | 0.500 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 8640 |
18.00 | 0.150 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 7785 |
24.00 | 0.500 | 0.500 | 2000 | C-2F | PE 7763 |
24.00 | 0.150 | 0.150 | 8000 | C-2F | PE 7770 |
28.00 | 0.150 | 0.150 | 5000 | C-2F | PE 7764 |
28.00 | 0.080 | 0.080 | 15000 | C-2F | PE 7765 |
28.00 | 0.200 | 0.200 | 10000 | C-2F | PE 7766 |
28.00 | 0.340 | 0.340 | 1000 | C-2F | PE 7767 |
28.00 | 0.300 | 0.300 | 7000 | C-2F | PE 7786 |
28.00 | 0.320 | 0.320 | 1000 | C-2F | PE 8627 |
评论列表