4mm Bi Pin
Bi Pin系列 Bi Pin Series
T-1 1/4
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
BI PIN BASE |
|
VOLTS | AMPS | ||||
1.35 | 0.060 | 0.006 | 500 | C-2R | PE 7636 |
2.50 | 0.400 | 0.550 | 30 | C-2R | PE 7307 |
3.00 | 0.190 | 0.250 | 350 | C-2R | PE 7637 |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 7515 |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 7580 |
5.00 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 7583 |
6.00 | 0.200 | 0.630 | 1000 | C-2R | PE 7628 |
6.00 | 0.060 | 0.130 | 3000 | C-2R | PE 7309 |
6.30 | 0.200 | 0.400 | 5000 | C-2V | PE 7310 |
14.00 | 0.080 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 7646 |
28.00 | 0.040 | 0.320 | 1000 | C-2F | PE 7632 |
评论列表