产品中心Product Center

3mm Flange Base

Flange Base系列 Flange Base Series

 

T-1

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
(HRS.)
FILAMENT
 SHAPE
SUB-MIDGET
FLANGE BASE
VOLTS AMPS
1.35 0.220 0.020 25,000 C-2R PE 7245
1.50 0.075 0.030 16,000 C-2R PE 8102
2.50 0.015 0.001 10,000 C-2R PE 7246
2.50 0.320 0.210 5,000 C-2R PE 7248
2.50 0.100 0.100 10,000 C-2R PE 7247
3.00 0.013 0.001 10,000 C-2R PE 679
3.00 0.060 0.030 100,000 C-2R PE 7231
3.00 0.120 0.150 16,000 C-2R PE 7232
3.00 0.008 0.001 16,000 C-2R PE 7249
5.00 0.060 0.030 60,000 C-2R PE 682
5.00 0.060 0.050 25,000 C-2R PE 685
5.00 0.075 0.090 25,000 C-2R PE 714
5.00 0.115 0.150 40,000 C-2R PE 718
5.00 0.021 0.030 10,000 C-2R PE 8022
5.00 0.115 0.200 5,000 C-2R PE 7236
5.00 0.060 0.150 5,000 C-2R PE 6180
5.00 0.080 0.150 15,000 C-2R PE 7235
5.00 0.064 0.080 40,000 C-2R PE 7006
5.00 0.030 0.030 16,000 C-2R PE 7234
5.00 0.125 0.250 5,000 C-2R PE 7239
5.00 0.017 0.005 10,000 C-2R PE 8605
5.00 0.045 0.040 10,000 C-2R PE 7250
10.00 0.027 0.100 10,000 C-2F PE 7240
12.00 0.060 0.150 10,000 C-2F PE 32
14.00 0.040 0.150 16,000 C-2F PE 22
14.00 0.065 0.150 10,000 C-2F PE 8112
18.00 0.026 0.150 10,000 C-2F PE 7241
28.00 0.024 0.130 4,000 CC-2F PE 6839

评论列表

发表评论
购物车

登入

登入成功