产品中心Product Center

5.6mm Flange Base

Flange Base系列 Flange Base Series

 

T-1 3/4

DESIGN M.S.C.P.
(APPROX.)
LIFE
 (HRS.)
FILAMENT
SHAPE
MIDGET 
FLANGE BASE
VOLTS AMPS
2.5 .200 .220 500 C-2R PE 368
2.5 .350 .210 10000 C-2R PE 268
2.7 .060 .040 6000 C-2R PE 338
3.0 .015 .004 10000 C-6 PE 375
3.0 .350 .300 10000 C-2R PE 8848
4.5 .120 .040 25000 C-2R PE 7331
5.0 .060 .030 60000 C-2R PE 7332
5.0 .060 .050 25000 C-2R PE 7333
5.0 .060 .150 5000 C-2R PE 3150
5.0 0.115 0.150 40000 C-2R PE 7335
5.0 .190 .450 1000 C-2R PE 7334
6.0 .040 .030 100000 C-2R PE 345
6.0 .200 .100 50000 C-2F PE 7336
6.0 .200 .600 1000 C-2R PE 328
6.3 .070 .230 1000 C-2R PE 377
6.3 .150 .450 3000 C-2R PE 350
6.3 0.200 0.400 20000 C-2F PE 381
6.3 .200 .550 5000 C-2R PE 349
10.0 .014 .002 10000 C-2F PE 344
10.0 .040 .080 5000 C-2F PE 367
11.0 .022 .030 10000 C-2F PE 7338
12.0 .040 .120 10000 C-2F PE 394
14.0 0.080 0.300 40000 C-2F PE 382
14.0 .080 .500 1000 C-2F PE 330
14.0 .100 .500 10000 C-2F PE 8918
18.0 .040 .150 10000 C-2F PE 370
22.0 .040 .300 2000 C-2F PE 459
24.0 .050 .500 1000 C-2F PE 8176
28.0 .024 .150 4000 C-2F PE 6034
28.0 .040 .150 10000 C-2F PE 385
28.0 0.040 0.300 7000 C-2F PE 387
28.0 .040 .340 7000 C-2F PE 327
28.0 .060 .340 25000 C-2F PE 376
28.0 0.065 0.650 5000 C-2F PE 7341
48.0 .025 .200 5000 CC-2F PE 6848

评论列表

发表评论
购物车

登入

登入成功