5mm Grooved Base
Grooved Base系列 Grooved Base Series
T-1 3/4
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
MIDGET GROOVED BASE |
|
VOLTS | AMPS | ||||
2.5 | 0.200 | 0.220 | 500 | C-2R | PE 8699 |
2.5 | 0.350 | 0.210 | 10000 | C-2R | PE 266 |
2.7 | 0.060 | 0.040 | 6000 | C-2R | PE 8704 |
3.0 | 0.015 | 0.004 | 10000 | C-6 | PE 390 |
3.0 | 0.350 | 0.300 | 10000 | C-2R | PE 8849 |
4.5 | 0.120 | 0.040 | 25000 | C-2R | PE 7345 |
5.0 | 0.060 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 7346 |
5.0 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 7347 |
5.0 | 0.060 | 0.150 | 5000 | C-2R | PE 3152 |
5.0 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 7348 |
5.0 | 0.190 | 0.450 | 1000 | C-2R | PE 7350 |
6.0 | 0.040 | 0.030 | 100000 | C-2R | PE 8705 |
6.0 | 0.200 | 0.100 | 50000 | C-2F | PE 8706 |
6.0 | 0.200 | 0.600 | 1000 | C-2R | PE 337 |
6.3 | 0.075 | 0.230 | 1000 | C-2R | PE 8708 |
6.3 | 0.150 | 0.450 | 3000 | C-2R | PE 7352 |
6.3 | 0.200 | 0.400 | 20000 | C-2R | PE 379 |
6.3 | 0.200 | 0.550 | 5000 | C-2R | PE 398 |
10.0 | 0.014 | 0.002 | 10000 | C-2F | PE 709 |
10.0 | 0.040 | 0.080 | 5000 | C-2F | PE 397 |
11.0 | 0.022 | 0.030 | 10000 | C-2F | PE 7353 |
12.0 | 0.040 | 0.120 | 10000 | C-2F | PE 7354 |
14.0 | 0.080 | 0.300 | 40000 | C-2F | PE 386 |
14.0 | 0.080 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 336 |
14.0 | 0.100 | 0.500 | 10000 | C-2F | PE 393 |
18.0 | 0.040 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 346 |
22.0 | 0.040 | 0.300 | 2000 | C-2F | PE 457 |
24.0 | 0.050 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 8177 |
28.0 | 0.040 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 7355 |
28.0 | 0.040 | 0.300 | 25000 | C-2F | PE 388 |
28.0 | 0.040 | 0.340 | 7000 | C-2F | PE 334 |
28.0 | 0.060 | 0.340 | 25000 | C-2F | PE 276 |
28.0 | 0.065 | 0.650 | 5000 | C-2F | PE 7356 |
48.0 | 0.025 | 0.200 | 5000 | CC-2F | PE 2250 |
评论列表