4mm Neo Wedge Base
Neo Wedge Base系列 Neo Wedge Base Series
T-1 1/4
DESIGN | M.S.C.P. (APPROX.) |
LIFE (HRS.) |
FILAMENT SHAPE |
NEO WEDGE BASE |
|
VOLTS | AMPS | ||||
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 515NW |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 60000 | C-2R | PE 580NW |
5.00 | 0.060 | 0.050 | 25000 | C-2R | PE 583NW |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 2000 | C-6 | PE 7761NW |
5.00 | 0.060 | 0.050 | 40000 | C-6 | PE 7779NW |
5.00 | 0.060 | 0.030 | 10000 | C-6 | PE 7780NW |
5.00 | 0.115 | 0.150 | 40000 | C-2R | PE 8515NW |
6.00 | 0.200 | 0.630 | 1000 | C-2R | PE 634NW |
6.00 | 0.200 | 0.600 | 2000 | C-2R | PE 7760NW |
6.00 | 0.060 | 0.130 | 3000 | C-2V | PE 7783NW |
6.30 | 0.200 | 0.550 | 5000 | C-2R | PE 8610NW |
12.00 | 0.040 | 0.100 | 10000 | C-2F | PE 7784NW |
14.00 | 0.080 | 0.300 | 10000 | C-2F | PE 7752NW |
14.00 | 0.080 | 0.200 | 10000 | C-2F | PE 7753NW |
14.00 | 0.065 | 0.160 | 15000 | C-2F | PE 7754NW |
14.00 | 0.080 | 0.500 | 1000 | C-2F | PE 7781NW |
18.00 | 0.040 | 0.150 | 10000 | C-2F | PE 8640NW |
24.00 | 0.050 | 0.500 | 2000 | C-2F | PE 7785NW |
24.00 | 0.035 | 0.150 | 8000 | C-2F | PE 7770NW |
28.00 | 0.024 | 0.150 | 5000 | C-2F | PE 7764NW |
28.00 | 0.025 | 0.080 | 15000 | C-2F | PE 7765NW |
28.00 | 0.040 | 0.200 | 10000 | C-2F | PE 7766NW |
28.00 | 0.040 | 0.340 | 1000 | C-2F | PE 7767NW |
28.00 | 0.040 | 0.300 | 7000 | C-2F | PE 7786NW |
28.00 | 0.040 | 0.320 | 1000 | C-2F | PE 8627NW |
评论列表